Impact of gender and socio-economic factors on learning achievements in primary education in Kenya : empirical evidence /
I tiakina i:
| Kaituhi rangatōpū: | |
|---|---|
| Ētahi atu kaituhi: | , , |
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Ingarihi |
| I whakaputaina: |
Nairobi, Kenya :
Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis,
2006.
|
| Rangatū: | KIPPRA discussion paper ;
no. 56 |
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Athi-River Campus: Text Book Loan
| Tau karanga: |
TBL PZ4.O988 |
|---|---|
| Waeherepae BK104388 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104391 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104354 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104357 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104360 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104394 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104378 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104344 | Checked out – Rā whakahoki: 13-May-2017 23:59 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Waeherepae BK104366 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104369 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104347 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104380 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104350 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104371 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104383 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104363 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104341 | Wātea Whakarite puringa |
Nairobi Campus: Text Book Loan
| Tau karanga: |
TBL PZ4.O988 |
|---|---|
| Waeherepae BK104374 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104397 | Wātea Whakarite puringa |
| Waeherepae BK104372 | Wātea Whakarite puringa |